Si ya estás minando con GPU también puedes usar el CPU para ganar un dinero extra se puede trabajar con ambos software aqui les dejo los mas Rentable.
*Intel siendo la marca mas común para CPU tiene mayor importancia en este tema.
1.1 Intel(R) Core(TM) i5-6600K CPU @ 4.20GHz (Ingreso Estimado 5$-6$ Al Mes)
| Numero del Procesador | i5-6600K |
| Status | Launched |
| Fecha del Lanzamiento | Q3'15 |
| Lithography | 14 nm |
| Precio Recomendado | $242.00 - $243.00 |
-
Performance | ||
| # de Cores | 4 | |
| # de Threads | 4 | |
| Frecuencia del procesador | 3.50 GHz | |
| Max Turbo Frequencia | 3.90 GHz | |
| Cache | 6 MB SmartCache | |
| Velocidad Bus | 8 GT/s DMI3 | |
| TDP | 91 W | |
.
1.2-Intel(R) Core(TM) i7-5930K CPU @ 3.50GHz (Ingreso Estimado 11$-12$ Al Mes)
| Numero del Procesador | i7-5930K |
| Status | Lanzado |
| Fecha del Lanzamiento | Q3'14 |
| Lithography | 22 nm |
| Precio Recomendado | $583.00 - $594.00 |
-
Performance | ||
| # de Cores | 6 | |
| # de Threads | 12 | |
| Frecuencia del procesador | 3.50 GHz | |
| Max Turbo Frequencia | 3.70 GHz | |
| Cache | 15 MB SmartCache | |
| Velocidad Bus | 0 GT/s | |
| TDP | 140 W | |
1.3-Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz (Ingreso Estimado 12$-14$ Al Mes Tambien Mas Economica y Rentable)
| Processor Number | i7-6700K |
| Status | Lanzado |
| Fecha de Lanzamiento | Q3'15 |
| Lithography | 14 nm |
| Precio Recomendado | $339.00 - $350.00 |
-
Performance | ||
| # de Cores | 4 | |
| # de Threads | 8 | |
| Frecuencia del procesador | 4.00 GHz | |
| Max Turbo Frequencia | 4.20 GHz | |
| Cache | 8 MB SmartCache | |
| Velocidad Bus | 8 GT/s DMI3 | |
| # of QPI Links | 0 | |
| TDP | 91 W | |
Los puedes conseguir en amazon aqui les dejo los link:













